Cross- und Waldlauf-Kreismeisterschaften 2009 für alle Klassen am 22. M�rz 2009 in Mölln
Ergebnisliste
Wertungen
Männer - 3.380 m
M30/M35 - 3.380 m
M40/M45 - 3.380 m
M50/M75 - 3.380 m
Männer - 5.550 m
M30/M35 - 5.550 m
M40/M45 - 5.550 m
M50/M75 - 5.550 m
MJA - 3.380 m
MJB - 3.380 m
Frauen - 3.380 m
W30/W35 - 3.380 m
W40/W45 - 3.380 m
W50/W75 - 3.380 m
WJA - 3.380 m
WJB - 3.380 m
M15 - 2.300 m
M14 - 2.300 m
Schüler A
M13 - 1.260 m
M12 - 1.260 m
Schüler B
M11 - 1.060 m
M10 - 1.060 m
Schüler C
M9 - 1.060 m
M8 - 1.060 m
Schüler D
W15 - 2.300 m
W14 - 2.300 m
Schülerinnen A
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen B
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen C
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen D
1. Wilkens, Rüdiger 67 VfL Börnsen 15:15,0
2. Naundorf, Jens 64 VfL Börnsen 16:13,1
1. Mews, Martin 58 Möllner SV 14:12,2
2. Böhm, Ingo 59 Möllner SV 15:59,2
3. Flottran, Dieter 59 Möllner SV 16:09,1
4. Wenderholm, Klaus 53 Möllner SV 17:03,1
5. Birgel, Claus-Dieter 48 Möllner SV 19:13,0
6. May, Karl-August 41 Möllner SV 20:05,7
Senioren M50/M75 - 3.380 m - Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Möllner SV 46:20,5
Mews (58) 14:12,2 - Böhm (59) 15:59,2 - Flottran (59) 16:09,1
2. Möllner SV 56:21,8
Wenderholm (53) 17:03,1 - Birgel (48) 19:13,0 - May (41) 20:05,7
1. Sonnenburg, Tim 85 Möllner SV 24:21,8
2. Herrmann, Christoph 90 TSV Schwarzenbek 28:16,3
1. Schröder, Michael 65 Möllner SV 26:57,2
2. Gohle, Frank 64 VfL Börnsen 38:20,6
1. Mews, Martin 58 Möllner SV 24:07,5
2. Tokarek, Thomas 59 VfL Börnsen 25:32,3
3. Flottran, Dieter 59 Möllner SV 27:29,8
4. Böhm, Ingo 59 Möllner SV 28:08,0
5. Birgel, Claus-Dieter 48 Möllner SV 33:18,2
Senioren M50/M75 - 5.500 m - Mannschaft [Klassenübersicht]
1. Möllner SV 1:19:45,3
Mews (58) 24:07,5 - Flottran (59) 27:29,8 - Böhm (59) 28:08,0
1. Lamersdorf, Tobias 91 SC Wentorf 16:09,0
2. Hinrichs, Stephan 91 SC Wentorf 18:36,3
1. Burgwedel, Timon 92 Ratzeburger SV 14:31,1
2. Westphal, Robin 92 TSV Seedorf-Sterley 15:11,5
3. Witt, Hauke 93 SC Wentorf 18:59,7
1. Wyss, Catharina 88 SC Wentorf 21:41,1
1. Oppelt, Martina 72 Möllner SV 17:54,9
1. Gohle, Sabine 66 VfL Börnsen 23:20,2
1. Torkler, Ann-Kristin 93 TSV Seedorf-Sterley 18:50,2
2. Berg, Larissa 93 SC Wentorf 21:18,0
1. Wischendorf, Marvin 94 Breitenfelder SV 12:37,0
1. Ihlow, Felix 95 LG Schönberg-W-S-K 11:59,0
2. Pridat, Christopher 95 SC Wentorf 12:31,0
3. Choinovski, Clemens 95 Möllner SV 14:08,3
Daene, Lasse 95 Möllner SV aufg.
1. Benz, Cornelius 96 SC Wentorf 5:37,6
1. Bade, Jonas 97 SC Wentorf 5:18,8
2. Hollmann, Niklas 97 Breitenfelder SV 5:41,4
3. Niemeyer, Tim 97 TSV Schwarzenbek 5:52,9
4. Habel, Daniel 97 TSV Seedorf-Sterley 6:00,2
5. Volkmann, Marcel 97 Büchen-Siebeneichener SV 6:06,4
6. Arndt, Nikolai 97 TSV Seedorf-Sterley 6:06,9
7. Thorhauer, Ole 97 TSV Seedorf-Sterley 6:13,0
8. Rütz, Christoph 97 Ratzeburger SV 6:24,5
9. Thorhauer, Finn 97 TSV Seedorf-Sterley 6:28,3
10. Henne, Till 97 Büchen-Siebeneichener SV 7:17,8
11. Niklas, Tjark 97 Büchen-Siebeneichener SV 8:27,5
1. TSV Seedorf-Sterley 18:20,1
Habel (97) 6:00,2 - Arndt (97) 6:06,9 - Thorhauer (97) 6:13,0
2. Büchen-Siebeneichener SV 21:51,7
Volkmann (97) 6:06,4 - Henne (97) 7:17,8 - Niklas (97) 8:27,5
1. Ubben, Leo 98 TSV Schwarzenbek 4:24,7
2. Poch, Alexander 98 Ratzeburger SV 4:37,8
3. Eildermann, Lennart 98 Breitenfelder SV 4:40,4
4. Karwasz, Tim 98 Ratzeburger SV 4:42,1
5. Keßler, Thorge 98 Breitenfelder SV 4:55,5
6. Berwald, Erik 98 LG Schönberg-W-S-K 5:01,8
7. Scheffler, Simon 98 Breitenfelder SV 5:14,9
8. Liermann, Bjarne 98 Möllner SV 5:18,1
9. Bubert, Niklas 98 Breitenfelder SV 5:26,0
10. Flint, Jannes 98 Breitenfelder SV 5:28,1
11. Hüttenrauch, Phil 98 TuS Aumühle-Wohltorf 5:28,6
12. Bischof, Johannes 98 Breitenfelder SV 5:29,2
13. Cornehl, Alexander 98 Büchen-Siebeneichener SV 5:29,9
14. Flint, Michel 98 Breitenfelder SV 5:45,4
1. Rogalla, Moritz 99 TSV Seedorf-Sterley 4:16,3
2. Feldmann, Bradley 99 TSV Seedorf-Sterley 4:24,0
3. Pöhl, Lukas 99 TSV Seedorf-Sterley 4:24,6
4. Pergande, Tim 99 Ratzeburger SV 4:40,1
5. Sojak, Leon 99 Möllner SV 4:43,2
6. Hollmann, Jonas 99 Breitenfelder SV 4:50,8
7. Laue, Lorenz 99 Ratzeburger SV 4:57,7
8. Kämpf, Lars 99 Büchen-Siebeneichener SV 4:58,3
9. Lorenz, Hendrik 99 TSV Seedorf-Sterley 4:58,7
10. Geldermann, Jannyck 99 Ratzeburger SV 5:04,4
11. Maleski, Finn 99 Breitenfelder SV 5:12,9
12. Martens, David 99 Breitenfelder SV 5:25,3
13. Kleist, Timo 99 Breitenfelder SV 5:28,2
14. Marquard, Liam 99 Büchen-Siebeneichener SV 5:29,2
15. Brüggemann, Paul 99 VfL Börnsen 5:30,1
16. Biewer, Jeremy-Dean 99 Breitenfelder SV 5:30,3
1. TSV Seedorf-Sterley 13:04,9
Rogalla (99) 4:16,3 - Feldmann (99) 4:24,0 - Pöhl (99) 4:24,6
2. Ratzeburger SV 14:00,0
Poch (98) 4:37,8 - Pergande (99) 4:40,1 - Karwasz (98) 4:42,1
3. Breitenfelder SV 14:26,7
Eildermann (98) 4:40,4 - Hollmann (99) 4:50,8 - Keßler (98) 4:55,5
4. Breitenfelder SV 15:53,1
Maleski (99) 5:12,9 - Scheffler (98) 5:14,9 - Martens (99) 5:25,3
5. Büchen-Siebeneichener SV 15:57,4
Kämpf (99) 4:58,3 - Marquard (99) 5:29,2 - Cornehl (98) 5:29,9
6. Breitenfelder SV 16:22,3
Bubert (98) 5:26,0 - Flint (98) 5:28,1 - Kleist (99) 5:28,2
7. Breitenfelder SV 16:44,9
Bischof (98) 5:29,2 - Biewer (99) 5:30,3 - Flint (98) 5:45,4
1. Müller, Johannes-Michael 00 Breitenfelder SV 4:37,7
2. Vinken, Bennet 00 VfL Börnsen 4:44,6
3. Ebel, Jonas 00 SC Wentorf 4:45,7
4. Eildermann, Rubens 00 Breitenfelder SV 4:54,7
5. Stegen, Jan Lukas 00 SC Wentorf 5:03,3
6. Döring, Valentin 00 Ratzeburger SV 5:05,9
7. Saß, Jazman 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:10,4
8. Wolf, Jasper 00 SC Wentorf 5:13,5
9. Berwart, Henrik 00 LG Schönberg-W-S-K 5:18,1
10. Paul, Leander 00 SC Wentorf 5:20,8
11. Habel, Jan 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:21,3
12. Fischer, Jorge 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:41,5
13. Abrams, Lasse 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:50,0
14. Schütte, Philipp 00 Möllner SV 6:00,5
15. Gohle, Philipp 00 VfL Börnsen 6:03,5
16. Pitzke, Felix 00 Büchen-Siebeneichener SV 6:23,9
1. Wilhelmsen, Paul 01 Möllner SV 4:48,7
2. Meyer, Paul 01 Breitenfelder SV 4:52,4
3. Scheffler, Jan Mattes 01 Breitenfelder SV 5:19,7
4. Hoppe, Sven 01 VfL Börnsen 6:12,3
5. Grambow, Florian 01 Ratzeburger SV 6:14,5
6. Fischer, Luca 02 Büchen-Siebeneichener SV 6:26,9
7. Timmermann, Arik 01 Breitenfelder SV 6:37,2
8. Maak, Alexander 01 Breitenfelder SV 6:50,1
9. Noerenberg, Moritz 01 Breitenfelder SV 8:44,2
1. Breitenfelder SV 14:24,8
Müller (00) 4:37,7 - Meyer (01) 4:52,4 - Eildermann (00) 4:54,7
2. SC Wentorf 15:02,5
Ebel (00) 4:45,7 - Stegen (00) 5:03,3 - Wolf (00) 5:13,5
3. Büchen-Siebeneichener SV 16:13,2
Saß (00) 5:10,4 - Habel (00) 5:21,3 - Fischer (00) 5:41,5
4. VfL Börnsen 17:00,4
Vinken (00) 4:44,6 - Gohle (00) 6:03,5 - Hoppe (01) 6:12,3
5. Büchen-Siebeneichener SV 18:40,8
Abrams (00) 5:50,0 - Pitzke (00) 6:23,9 - Fischer (02) 6:26,9
6. Breitenfelder SV 18:47,0
Scheffler (01) 5:19,7 - Timmermann (01) 6:37,2 - Maak (01) 6:50,1
1. Schröder, Kaja 94 Möllner SV 11:14,3
2. Pusback, Marie 94 Möllner SV 11:54,0
3. Sohrt, Luisa 94 SC Wentorf 14:19,6
1. Scheel, Alicia 95 LG Schönberg-W-S-K 11:15,4
2. Böttcher, Hanneke 95 Breitenfelder SV 13:03,2
1. Arning, Selina 96 Breitenfelder SV 5:47,3
2. Weißleder, Sophie 96 Breitenfelder SV 5:58,9
3. Mollenhauer, Jacqueline 96 Breitenfelder SV 6:00,9
4. Hesse, Imke 96 LG Schönberg-W-S-K 6:03,5
5. Cornehl, Franziska 96 Büchen-Siebeneichener SV 6:07,1
6. Mollenhauer, Katharina 96 Breitenfelder SV 6:08,7
7. Tiedemann, Liv 96 LG Schönberg-W-S-K 6:17,8
8. Wölk, Louisa 96 Breitenfelder SV 6:35,7
9. Sohrt, Katharina 96 SC Wentorf 6:37,9
10. Nickel, Laura 96 Büchen-Siebeneichener SV 6:42,6
1. Schmidt, Nelly 97 Ratzeburger SV 5:06,4
2. Skambath, Isabelle 97 Möllner SV 5:21,5
3. Holdack, Hanna 97 Ratzeburger SV 5:42,6
4. Höft, Friderike 97 LG Schönberg-W-S-K 5:59,6
5. Clausen, Hannah 97 Ratzeburger SV 6:02,6
6. Volkmann, Sahra 97 Büchen-Siebeneichener SV 6:10,3
7. Warneke, Vivian 97 SC Wentorf 6:11,0
8. Berend, Jette 97 Ratzeburger SV 6:14,5
9. Richter, Lea 97 SC Wentorf 6:20,4
10. Ihlow, Jule 97 LG Schönberg-W-S-K 6:25,9
11. Barthel, Marleen 97 SC Wentorf 7:09,1
1. Ratzeburger SV 16:51,6
Schmidt (97) 5:06,4 - Holdack (97) 5:42,6 - Clausen (97) 6:02,6
2. Breitenfelder SV 17:47,1
Arning (96) 5:47,3 - Weißleder (96) 5:58,9 - Mollenhauer (96) 6:00,9
3. LG Schönberg-W-S-K 18:20,9
Höft (97) 5:59,6 - Hesse (96) 6:03,5 - Tiedemann (96) 6:17,8
4. Büchen-Siebeneichener SV 19:00,0
Cornehl (96) 6:07,1 - Volkmann (97) 6:10,3 - Nickel (96) 6:42,6
5. SC Wentorf 19:09,3
Warneke (97) 6:11,0 - Richter (97) 6:20,4 - Sohrt (96) 6:37,9
Schülerinnen W11 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Rath, Nele 98 LG Schönberg-W-S-K 4:22,1
2. Appiah, Louisa 98 SC Wentorf 4:45,0
3. Schlottmann, Annina 98 Breitenfelder SV 4:47,6
4. Detert, Lavinia 98 LG Schönberg-W-S-K 4:55,9
5. Grube, Sarah 98 TSV Schwarzenbek 4:58,1
6. Seeger, Michelle 98 TSV Seedorf-Sterley 5:00,0
7. Jacobs, Emelie 98 TSV Schwarzenbek 5:02,4
8. Habel, Ronja 98 Büchen-Siebeneichener SV 5:04,6
9. Lubenow, Ann-Malin 98 TSV Seedorf-Sterley 5:12,9
10. Zambon, Lena 98 TSV Seedorf-Sterley 5:18,4
11. Johannsen, Anna 98 TuS Aumühle-Wohltorf 5:32,6
12. Russow, Malina 98 TSV Seedorf-Sterley 5:34,2
13. Schaper, Flurina 98 TuS Aumühle-Wohltorf 5:36,6
14. Geue, Jessica 98 TSV Seedorf-Sterley 5:38,5
15. Möller, Larissa 98 Büchen-Siebeneichener SV 5:42,7
16. Krüger, Merle 98 Möllner SV 6:27,9
Schülerinnen W10 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Holdack, Larissa 99 Ratzeburger SV 4:45,1
2. Schlatermund, Alena 99 Büchen-Siebeneichener SV 4:52,5
3. Witoßek, Antonia 99 SC Wentorf 5:06,7
4. Klingenberg, Pernille 99 VfL Börnsen 5:09,6
5. Schütte, Anna 99 Möllner SV 5:10,1
6. Kiehne, Vanessa 99 TuS Aumühle-Wohltorf 5:10,9
7. Förster, Sophia 99 Breitenfelder SV 5:14,5
8. Seelig, Janna 99 SC Wentorf 5:18,5
9. Thomsen, Lia 99 Breitenfelder SV 5:19,0
10. Hochsprung, Annika 99 TSV Schwarzenbek 5:23,0
11. Karwasz, Merle 99 Ratzeburger SV 5:28,5
12. Sahr, Ronja 99 Breitenfelder SV 5:28,8
13. Arning, Luca 99 Breitenfelder SV 5:34,8
14. Russow, Anabel 99 TSV Seedorf-Sterley 5:42,1
15. Niemann, Janne 99 Breitenfelder SV 5:42,8
16. Bischof, Johanna 99 Breitenfelder SV 5:46,7
17. Rabenhorst, Jennifer 99 Büchen-Siebeneichener SV 8:28,0
1. SC Wentorf 15:10,2
Appiah (98) 4:45,0 - Witoßek (99) 5:06,7 - Seelig (99) 5:18,5
2. Breitenfelder SV 15:21,1
Schlottmann (98) 4:47,6 - Förster (99) 5:14,5 - Thomsen (99) 5:19,0
3. TSV Schwarzenbek 15:23,5
Grube (98) 4:58,1 - Jacobs (98) 5:02,4 - Hochsprung (99) 5:23,0
4. TSV Seedorf-Sterley 15:31,3
Seeger (98) 5:00,0 - Lubenow (98) 5:12,9 - Zambon (98) 5:18,4
5. Büchen-Siebeneichener SV 15:39,8
Schlatermund (99) 4:52,5 - Habel (98) 5:04,6 - Möller (98) 5:42,7
6. TuS Aumühle-Wohltorf 16:20,1
Kiehne (99) 5:10,9 - Johannsen (98) 5:32,6 - Schaper (98) 5:36,6
7. Breitenfelder SV 16:46,4
Sahr (99) 5:28,8 - Arning (99) 5:34,8 - Niemann (99) 5:42,8
8. TSV Seedorf-Sterley 16:54,8
Russow (98) 5:34,2 - Geue (98) 5:38,5 - Russow (99) 5:42,1
Schülerinnen W9 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Rogalla, Lena 00 TSV Seedorf-Sterley 4:44,2
2. Mathiessen Juliane 00 LG Schönberg-W-S-K 4:51,3
3. Grube, Anna 00 TSV Schwarzenbek 5:09,9
4. Höft, Carlotta 00 LG Schönberg-W-S-K 5:20,0
5. Wischendorf, Madlin 00 Breitenfelder SV 5:25,0
6. Tesche, Laura 00 Breitenfelder SV 5:32,0
7. Zube, Annalena 00 LG Schönberg-W-S-K 5:37,0
8. Detert, Mia 00 LG Schönberg-W-S-K 5:47,0
9. Laatz, Vivien 00 Büchen-Siebeneichener SV 6:00,0
10. Witoßek, Emilia 00 SC Wentorf 6:13,0
Schülerinnen W8 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Renkwitz, Annika 01 Breitenfelder SV 5:13,4
2. Albert, Jennifer 01 LG Schönberg-W-S-K 5:13,7
3. Hüttenrauch, Jil 01 TuS Aumühle-Wohltorf 5:17,0
4. Seelig, Anike 02 SC Wentorf 5:28,0
5. Albert, Janina 01 LG Schönberg-W-S-K 5:40,0
6. Steen, Lucy 01 LG Schönberg-W-S-K 5:46,0
7. Lange, Chiara 01 Breitenfelder SV 5:51,0
8. Brüggemann, Lisa 02 VfL Börnsen 5:59,0
9. Schütte, Maximiliane 02 Möllner SV 6:03,0
10. Henne, Klara 02 Büchen-Siebeneichener SV 6:12,0
11. Steen, Lisa 01 LG Schönberg-W-S-K 6:15,0
12. Möller, Laureen 02 Büchen-Siebeneichener SV 7:12,0
13. Hansen, Natalia 02 Breitenfelder SV 7:16,0
1. LG Schönberg-W-S-K 15:25,0
Mathiessen Jul (00) 4:51,3 - Albert (01) 5:13,7 - Höft (00) 5:20,0
2. Breitenfelder SV 16:10,4
Renkwitz (01) 5:13,4 - Wischendorf (00) 5:25,0 - Tesche (00) 5:32,0
3. LG Schönberg-W-S-K 17:03,0
Zube (00) 5:37,0 - Albert (01) 5:40,0 - Steen (01) 5:46,0
4. Büchen-Siebeneichener SV 19:24,0
Laatz (00) 6:00,0 - Henne (02) 6:12,0 - Möller (02) 7:12,0